TARIFE BAZĂ OLIMPICĂ
Nr. Crt | Tip Servicii | Grupa A | Grupa B | Grupa C | |||
Preț fară TVA | Preț cu TVA | Preț fară TVA | Preț cu TVA | Preț fară TVA | Preț cu TVA | ||
1.
|
Sală Gimnastică | 30,00 lei/oră | 31,50 lei/oră | 40,00 lei/oră | 42,00 lei/oră | 100,00 lei/oră | 105,00 lei/oră |
2. | Sală Atletism cu Pistă Circulară | 30,00 lei/oră | 31,50 lei/oră | 40,00 lei/oră | 42,00 lei/oră | 100,00 lei/oră | 105,00 lei/oră |
3. | Sală Haltere | 25,00 lei/oră | 26,25 lei/oră | 35,00 lei/oră | 36,75 lei/oră | 100,00 lei/oră | 105,00 lei/oră |
4. | Sală Judo | 25,00 lei/oră | 26,25 lei/oră | 35,00 lei/oră | 36,75 lei/oră | 100,00 lei/oră | 105,00 lei/oră |
5. | Sală Culturism și Fitness | 25,00 lei/oră | 26,25 lei/oră | 35,00 lei/oră | 36,75 lei/oră | 100,00 lei/oră | 105,00 lei/oră |
6. | Pistă Atletism cu sectoare în aer liber | 25,00 lei/oră | 26,25 lei/oră | 35,00 lei/oră | 36,75 lei/oră | 75,00 lei/oră | 78,75 lei/oră |
7. | Sală Arte Marțiale | 25,00 lei/oră | 26,25 lei/oră | 35,00 lei/oră | 36,75 lei/oră | 100,00 lei/oră | 105,00 lei/oră |
8. | Sală Box | 25,00 lei/oră | 26,25 lei/oră | 35,00 lei/oră | 36,75 lei/oră | 100,00 lei/oră | 105,00 lei/oră |
9. | Sală Haltere | 25,00 lei/oră | 26,25 lei/oră | 35,00 lei/oră | 36,75 lei/oră | 100,00 lei/oră | 105,00 lei/oră |
* Nota
Grupa A
- activitatati organizate de federatiile sportive nationale, pentru loturile olimpice si nationale
- actiuni organizate de MS si institutiile subordonate
- actiuni organizate de structuri sportive scolare si universitare, cu personalitate juridica
Grupa B
- actiuni organizate de structuri sportive recunoscute in conditiile legii
- actiuni organizate de federatiile sportive nationale, altele decat cele pentru loturile olimpice si nationale
Grupa C
- actiuni organizate de terti